Buscar:
Resumen de Ahorros
| TIPO DE AHORRO | DESCRIPCION | FECHA DE ENTREGA | TASA VIGENTE |
| FLEXI-AHORRO | El propósito de este ahorro es el de crear un fondo a la vista, con un buen rendimiento y que permita atender necesidades inmediatas. | Podrá ser retirado por el asociado en cualquier momento y por cualquier medio disponible | 5.12% |
| NAVIDEÑO | El propósito de este ahorro es el de crear un fondo a plazo de un año, que le permitirá atender gastos propios de la época navideña. | Tercer miércoles del mes de Noviembre | 6.86% |
| ESCOLAR | El propósito de este ahorro es el de crear un fondo a plazo de un año , que permitirá sufragar los gastos correspondientes al inicio de clases. | Segundo miércoles de Enero | 6.35% |
| VOLUNTARIO | El propósito de este ahorro es el de crear un fondo a Largo Plazo , que se invertirá en procura de ofrecer seguridad y alta rentabilidad. | Este ahorro será entregado al asociado al momento de ser liquidado en ASADEM ó por motivos de fuerza mayor. También se podrán hacer retiros de un 25% cada seis meses. Si lo ha tenido de manera consecutiva por dos años lo puede retirar. El primer miércoles de diciembre de cada año se entregan los rendimientos ganados. | 4.55% |
| RESERVA PATRIMONIAL | Corresponde a un Aporte Extraordinario que efectúo CSU hace algunos años. | Únicamente en la liquidación | 4.30% |
| AHORRO PLUS | El Ahorro Plus, le permite ahorrar el monto que desee, y así planificar sus retiros de acuerdo a sus necesidades, ya que tiene la opción de retiros trimestrales. | Según los cortes establecidos:
|
6.43% |
| AHORRO A PLAZOS | El propósito es invertir un monto inicial a un plazo convenido con ASADEM con atractivas tasas de interés. | Según el plazo convenido | 3 meses: 7.00% 6 meses : 7.75% 12 meses : 8.25% |
